TARIFAS PARA ASOCIADOS DE NUEVO INGRESO

(Tarifas aprobadas en la Asamblea General Ordinaria el 27-06-2018)

 

IMPORTE €

MENSUAL

ANUAL

Edad
Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres
18 5,20 62,31
19 5,32 63,94
20 5,47 65,63
21 5,61 67,40
22 5,77 69,24
23 5,93 71,16
24 6,10 73,17
25 6,27 75,27
26 6,45 77,46
27 6,65 79,76
28 6,84 82,18
29 7,06 84,72
30 7,28 87,39
31 7,52 90,21
32 7,76 93,17
33 8,03 96,29
34 8,30 99,58
35 8,59 103,04
36 8,89 106,66
37 9,21 110,47
38 9,53 114,47
39 9,89 118,68
40 10,26 123,10
41 10,65 127,77
42 11,05 132,68
43 11,49 137,84
44 11,94 143,27
45 12,42 148,97
46 12,91 154,99
47 13,44 161,31
48 14,00 167,97
49 14,58 175,00
50 15,20 182,40
51 15,85 190,22
52 16,54 198,48
53 17,27 207,22
54 18,04 216,49
55 18,86 226,33
56 19,73 236,80
57 20,67 247,93
58 21,65 259,79
59 22,71 272,50
60 23,85 286,19

Nota: Se considerará año cumplido si la fecha de nacimiento está dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de alta en la Asociación.